PDF版のダウンロードはこちら
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1(日)~4/8(日) 春季休業 4/3(火)~4/20(金) 学生定期健康診断 4/4(水) 学部及び大学院入学式 4/2(月)~4/7(土) 学部新入生オリエンテーション 4/4(水) 大学院オリエンテーション、FR・ASプログラム説明等 9/25(火) 秋季学位記授与式 | |||||||
1 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4/9(月) 前期授業開始 下線は健康診断のため、該当学年のみ休講(下表参照) 4/14(土)は、英語力診断テスト(1年次) 4/15(日)は、英語力診断テスト(2年次) 4/21(土)は、英語力診断テスト(1年次追試) 4/22(日)は、英語力診断テスト(2年次追試) | |
2 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | ||
3 | 4.23 | 4.24 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | ||
4 | 【4.30】 | 5.1 | 5.2 | 【5.3】 | 【5.4】 | 5/1(火)は木曜日の授業を行う 5/2(水)は金曜日の授業を行う | |
5 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5/11(金)本学記念日であるが、九州大学学部通則第6条第3項及び九州大学大学院通則第8条第3項に基づき、授業を行う日とする。 | |
6 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.18 | ||
7 | 5.21 | 5.22 | 5.23 | 5.24 | 5.25 | ||
8 | 5.28 | 5.29 | 5.30 | 5.31 | 6.1 | 5/31(木)~6/6(水) 春学期末試験 (成績報告締切 6/29(金)) | |
9 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | ↑春学期(4/9~6/6) ↓夏学期(6/7~8/2) | |
10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | ||
11 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.22 | ||
12 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | ||
13 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | ||
14 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7/12(木)は月曜日の授業を行う | |
15 | 【7.16】 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | ||
16 | 7.23 | 7.24 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7/27(金)~8/2(木) 期末試験 | |
17 | 7.30 | 7.31 | 8.1 | 8.2 | 成績報告締切 8/31(金) | ||
授業 回数 | 春 学 期 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
夏 学 期 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
計 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
【 】は祝日
下記の日程は、健康診断のため、該当時間の授業は休講となる。
学年 | 休講日 | |
---|---|---|
理 学 部 | 1年生 | 4/5(木) 午前 |
2年生 | 4/20(金) 午前 | |
3年生 | 4/19(木) 午前 | |
4年生 | 4/13(金) 午後 | |
理 学 府 | 修士1、2年 博士1~3年 | 4/13(金) 午後 |
PDF版のダウンロードはこちら
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1(月) 秋季入学式 3/20(水) 学位記授与式 | |||||||
1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | (10.5) | 10/2(火) 後期授業開始 10/5(金)~10/8(月)は九大祭のため休講 | ||
2 | 【10.8】 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10/9(火)は月曜日の授業、10/10(水)は金曜日の授業を行う | |
3 | 10.15 | 10.16 | 10.17 | 10.18 | 10.19 | ||
4 | 10.22 | 10.23 | 10.24 | 10.25 | 10.26 | ||
5 | 10.29 | 10.30 | 10.31 | 11.1 | 11.2 | ||
6 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | ||
7 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | ||
8 | 11.19 | 11.20 | 11.21 | 11.22 | 【11.23】 | 11/22(木)は金曜日の授業を行う | |
9 | 11.26 | 11.27 | 11.28 | 11.29 | 11.30 | 11/22(木)~11/29(木) 秋学期末試験 (成績報告締切 12/25(火)) ↑秋学期(10/2~11/29) | |
10 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | ↓冬学期(11/30~2/8) | |
11 | 12.10 | 12.11 | 12.12 | 12.13 | 12.14 | ||
12 | 12.17 | 12.18 | 12.19 | 12.20 | 12.21 | ||
13 | 【12.24】 | 12.25 | 12/26(水)~1/6(日) 冬季休業 | ||||
14 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | ||
15 | 【1.14】 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | (1.18) | 1/15(火)は月曜日の授業を行う 1/18(金) 大学入試センター試験準備のため休講 1/19(土)、1/20(日) 大学入試センター試験 | |
16 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | ||
17 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 2.1 | ||
18 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2/4(月)~2/8(金) 期末試験 | |
授 業 回 数 | 秋 学 期 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 成績報告締切 学部4年・修士2年:2/15(金) 上記以外の学年:2/22(金) |
冬 学 期 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
計 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
【 】は祝日
( )は休業日等